Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Lampa: | DIP lub SMD | Złącze: | Reunion |
|---|---|---|---|
| Instalacja: | Bez narzędzi | Tempo pracy: | -35 ℃ - -80 ℃ |
| Jasność: | 6500nits | Waga: | 15 kg za mkw |
| Chłodzenie: | Naturalna konwekcja | materiał: | Ognioodporne |
| Podkreślić: | elastyczny ekran ledowy,ekrany led komercyjne |
||
Przezroczystość 40% 6500nits P15-31 Zewnętrzny stały wyświetlacz LED Zasłony -40 ~ + 85 ° C
Szybkie wprowadzenie:
Piksel: Poziomy 15,6 mm w pionie 31,25 mm
Materiał ognioodporny Innowacja
Jasność Dostosuj automatycznie
Oszczędności 70% konstrukcji stalowej
Oszczędności 80% siły roboczej
Oszczędności 75% transportu
Oszczędności 80% utrzymania operacji
Oszczędności 70% energii elektrycznej
Oszczędności kosztów klimatyzatora
Krótka informacja:
Materiał ognioodporny
-40 ℃ - + 80 ℃
80% ciepła
IP65
Bez konstrukcji wentylatora, praca w niskiej temperaturze, cichy bez hałasu
Bardzo cienka obudowa, łatwa w transporcie, instalacji i konserwacji
Obsługa konserwacji przedniej i tylnej, instalacja wygodniejsza
Niski pobór mocy, niskie zużycie ciepła, oszczędność energii i ochrona środowiska
Sygnał, stabilność zasilania, wykorzystanie bezpiecznego i niezawodnego
Wydajna i stabilna, wysoka niezawodność, długa żywotność
Specjalna tylko siatka ekranowa
Masa stalowa tylko 10 kg / m2, co stanowi 15% tradycyjnej szafy stalowej ze stali ekranowanej na zewnątrz
Przezroczystość 40% -80%
Wygląda jak bez ekranu
Szybka instalacja
Zakończ instalację 10 sekund na m2
Szybka konserwacja
Opatentowany projekt na 3 minuty / mkw
Łatwa do uzyskania konserwacja przedniej / tylnej
Parametr specyfikacji P15.6 Zewnętrzna kurtyna LED Stały wyświetlacz led
| Kolor tuby | Dane techniczne | Wskaźniki (typowe wartości, właściwe dla wybranych lamp) |
| R | krajowy | Długość fali: 618-630nm, jasność 870mcd (20mA) |
| sol | krajowy | Długość fali: 518-538 nm, jasność 1680mcd (10mA) |
| b | krajowy | Długość fali: 460-480nm, jasność 380mcd (10mA) |
| Model produktu | 15 mm-31 mm |
| Odstęp w poziomie (mm) Odległość w pionie (mm) | 15,6 mm 31,25 mm |
| Skład pikseli | DIP346 |
| Rozdzielczość (kropka / ㎡) | 4096 |
| Kropki szafki urządzenia | 2048 |
| Piksel na jednostkę (kropki) | 32 (W) x64 (H) |
| Kolorowa skala szarości (bit) | 14 |
| Jasność (CD / ㎡) | ≥6500cd |
| Kontrast | 1: 1600 |
| Temperatura koloru | 6500-9300k |
| (Regulacja jasności) | 0-255 |
| Poziomy kąt widzenia (°) Pionowy kąt widzenia (°) | ≥110 ° ≥50 ° |
| Najlepsza odległość oglądania (M) | 15-300 |
| Maksymalne zużycie (W / ㎡) | 450 |
| Średnie zużycie energii (W / ㎡) | 135 |
| Szafka jednostkowa Waga (kg / szt.) | 10,0 |
| Waga szafki (kg / ㎡) | 20,0 |
| Waga ramy (kg / ㎡) | 8.0 |
| Grubość szafki jednostkowej (cm) | 6.7 |
| Grubość ramy (cm) | 6.0 |
| Grubość instalacji (cm) | 12.7 |
| Szerokość pasków (mm) | 9.8 |
Usługa przedsprzedażna:
1. Odpowiedz na pytania w ciągu 16 godzin.
2. Badanie rynku i prognoza dla klienta.
Usługa w sprzedaży:
1. Raport śledzenia w produkcji.
2. Raport z testu jakości dla każdego zamówienia.
Obsługa posprzedażna:
1. Dożywotnia bezpłatna konserwacja i aktualizacja.
2. Termin rozpatrzenia reklamacji nie może przekraczać 24 godzin; wskazówki dotyczące konserwacji i rozwiązanie problemu dostarczane w ciągu 48 godzin.
