Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Pixel Pitch: | 5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 16 mm | LED Chip: | EPISTAR |
|---|---|---|---|
| LED: | SMD2727 | IC: | MBI5124 |
| Dostawca energii: | Meanwell, G-energy | Złącze: | Seetronics |
| System sterowania: | Linsn | Kontroli: | Komputer lub U-disk, Wifi, 3G 4G lub Cloud |
| aplikacji: | Ulica zewnętrzna, sklepy, bulding | IP: | Ip65 wodoodporny |
| Wadliwa ocena: | 0,0001 | Materiały w szafkach: | Stal lub aluminium |
| Waga: | 55kgs / sqm |
Cyfrowy zewnętrzny dwustronny wyświetlacz ledowy do wyświetlania tekstu, zdjęć, wyświetlania wideo adertising
| Pixel Pitch (㎜) | 8 mm | 10 mm | 16 mm | 20 mm |
| Konfiguracja | SMD3535 | DIP346 | ||
| Wymiar modułu | 256 x 128 mm | 320 x 160 mm | 256 x 256 mm | 320 x 160 mm |
| Masa modułu | 0,48 kg | 0,75 kg | 0,96 kg | 0,75 kg |
| Wymiar panelu (szer. × wys.) ㎜ | 1024 x 768 x 145 mm | 960 x 960 x 147 mm | 1024 x 1024 x 147 mm | 1280 x 960 x 147 mm |
| Masa panelu | 50 kg | 60 kg | 65 kg | 75 kg |
| Gęstość pikseli (piksel / ㎡) | 15625dots / m2 | 10000dots / m2 | 3906dots / m2 | 2500dots / m2 |
Cecha
Usługa przedsprzedażna:
1. Odpowiedz na pytania w ciągu 16 godzin.
2. Badanie rynku i prognoza dla klienta.
Usługa w sprzedaży:
1. Raport śledzenia w produkcji.
2. Raport z testu jakości dla każdego zamówienia.
Obsługa posprzedażna:
1. Dożywotnia bezpłatna konserwacja i aktualizacja.
2. Termin rozpatrzenia reklamacji nie może przekraczać 24 godzin; wskazówki dotyczące konserwacji i rozwiązanie problemu dostarczane w ciągu 48 godzin.
